TP-LINK ROUTER TL-WR840N
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL | |
---|---|
Interface | 4 PORTS LAN 10 / 100Mbps 1 PORT WAN 10 / 100Mbps |
Bouton | Bouton WPS / RESET |
Alimentation externe | 9VDC / 0.6A |
Normes sans fil | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensions (L x P x H) | 7,2 x 5,0 x 1,4 pouces (182 x 128 x 35 mm) |
Antenne | 2 antennes |
CARACTÉRISTIQUES SANS FIL | |
---|---|
La fréquence | 2,4-2,4835 GHz |
Taux de signal | 11n: jusqu’à 300 Mbps (dynamique) 11g: jusqu’à 54 Mbps (dynamique) 11b: jusqu’à 11 Mbps (dynamique) |
Sensibilité de réception | 270M: -68dBm @ 10% PAR 130M: -68dBm @ 10% PAR 108M: -68dBm @ 10% PAR 54M: -68dBm @ 10% PAR 11M: -85dBm @ 8% PAR 6M: -88dBm @ 10% PAR 1M: -90dBm @ 8% PAR |
Puissance de transmission | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Fonctions sans fil | Activer / désactiver la radio sans fil, pont WDS, WMM, statistiques sans fil |
Sécurité sans fil | WEP 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL | |
---|---|
Qualité de service | WMM, Contrôle de bande passante |
Type de WAN | IP dynamique / IP statique / PPPoE / PPTP / L2TP |
La gestion | Contrôle d’accès Gestion locale Gestion à distance |
DHCP | Serveur, client, liste de clients DHCP, réservation d’adresse |
Port Forwarding | Serveur virtuel, déclenchement de port, UPnP, DMZ |
DNS dynamique | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (tête ESP) |
Contrôle d’accès | Contrôle parental, contrôle de gestion local, liste d’hôtes, calendrier d’accès, gestion des règles |
Pare-feu sécurité | DoS, Filtre d’adresse IP du pare-feu SPI / Filtre d’adresse MAC / Filtre de domaine Liaison d’adresses IP et MAC |
Protocoles | Supporte IPv4 et IPv6 |
Réseau d’invités | Réseau invité 2,4 GHz x1 |
AUTRES | |
---|---|
La certification | CE, RoHS |
Contenu du colis | Routeur sans fil N TL-WR840N Unité d’alimentation Câble Ethernet Guide d’installation rapide |
Configuration requise | Windows 2000 / XP / Vista ™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou Mac OS ou système d’exploitation basé sur Linux |
Environnement |
Température de fonctionnement: 0 ℃ ~ 40 (32 ℉ ~ 104)
|
Reviews
There are no reviews yet.